The Blue Board A searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers. | ジャンプ先: Start All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 終了 | | 作成日 | 発注者名 発注者名をクリックして Blue Board 記録を表示 メモ:この記録を表示するには、まずログインする必要があります。 | 国 | ProZ.com プロフィール | 平均エントリーレベル | | Aug 21, 2003 | | 英国 | 53227 | | | Jan 15, 2004 | | 米国 | 67307 |
5 5 entries | | Oct 23, 2002 | | 米国 | 6126 |

4.9 34 entries | | Dec 4, 2003 | | エストニア | 64619 |
5 2 entries | | Jun 26, 2003 | | 米国 | 134652 |
5 6 entries | | Apr 22, 2005 | | スイス | - |

1.1 12 entries | | Aug 15, 2002 | | スペイン | 35920 |

4.8 27 entries | | Mar 15, 2006 | | エストニア | - | | | Feb 11, 2005 | | オランダ | - |

4.8 5 entries | | Dec 17, 2002 | | アルゼンチン | 35742 |
5 46 entries | | Apr 12, 2003 | | フィンランド | - |
5 7 entries | | Aug 21, 2008 | | ドイツ | 907933 |
5 4 entries | | Jun 26, 2003 | | オーストラリア | 54820 |

4.9 104 entries | | Oct 11, 2004 | | スペイン | 88290 |

4.5 2 entries | | Sep 24, 2004 | | フランス | 66597 | | | Aug 10, 2004 | | フランス | 68134 |
5 7 entries | | Feb 1, 2006 | | ギリシャ | 97451 |
5 4 entries | | Dec 2, 2008 | | 米国 | 976792 | | | Jan 26 | | フィンランド | 108796 |
5 2 entries | | Dec 5, 2004 | | オランダ | - |
5 2 entries | | Jul 29, 2005 | | 英国 | 114258 | | | Dec 29, 2001 | | 米国 | 28037 |

3.7 14 entries | | Jun 26, 2003 | | スウェーデン | 52386 |

4.6 43 entries | | Dec 5, 2003 | | ドイツ | - | | | Jun 26, 2003 | | オーストラリア | - |
5 1 entry | | Aug 28, 2006 | | エストニア | 117550 | | | Nov 14, 2007 | | 米国 | 32853 |
5 2 entries | | Jul 6, 2006 | | オーストリア | 1144943 |

1 3 entries | | Jan 18, 2008 | | 米国 | 771854 | | | Nov 22, 2006 | | 米国 | 615461 | | | Jun 30, 2004 | | 米国 | 103503 |
5 13 entries | | Jun 26, 2003 | | インド | 44605 | | | Jun 18, 2007 | | フランス | - | | | Dec 8, 2004 | | 米国 | - |

1 1 entry | | Jun 26, 2003 | | 英国 | 7852 |
5 2 entries | | Dec 7, 2004 | | チェコ共和国 | 574866 |
5 7 entries | | Oct 26, 2007 | | 英国 | - | | | Dec 20, 2005 | | デンマーク | - |
5 1 entry | | Jun 17, 2006 | | スペイン | - |

1.7 7 entries | | Feb 16, 2007 | | フランス | 643022 |
5 1 entry |
免責条項: ProZ.com は、掲載されたコンテンツの信憑性を確認、または保証する義務を負いませんProZ.com スタッフは、すべての掲載コンテンツを削除、または編集する権利 (義務ではない) を保有します。公開されたコンテンツは、ProZ.com スタッフによって事前チェックされません。これらの情報は、モデレーターによって常に監視されていないため、ユーザーは自らの責任において利用する必要があります。 | | | | | X Sign in to your ProZ.com account... | | | | |
| The Blue Board Database of outsourcers with feedback from service providers What is the Blue Board?The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers. Learn more |
|